| 1 mes de $31,254.05 sin intereses | Total $31,254.05 | |
| 3 meses de $10,418.01 sin intereses | Total $31,254.05 | |
| 6 meses de $5,209.00 sin intereses | Total $31,254.05 | |
| 12 meses de $2,604.50 sin intereses | Total $31,254.05 |
| 9 meses de $3,472.67 sin intereses | Total $31,254.05 |
| 3 meses de $10,966.33 sin intereses | Total $32,899.00 | |
| 9 meses de $3,655.44 sin intereses | Total $32,899.00 | |
| 12 meses de $2,741.58 sin intereses | Total $32,899.00 |
