| 1 mes de $30,209.05 sin intereses | Total $30,209.05 | |
| 3 meses de $10,069.68 sin intereses | Total $30,209.05 | |
| 6 meses de $5,034.84 sin intereses | Total $30,209.05 | |
| 12 meses de $2,517.42 sin intereses | Total $30,209.05 |
| 9 meses de $3,356.56 sin intereses | Total $30,209.05 |
| 3 meses de $10,599.67 sin intereses | Total $31,799.00 | |
| 9 meses de $3,533.22 sin intereses | Total $31,799.00 | |
| 12 meses de $2,649.92 sin intereses | Total $31,799.00 |
