| 1 mes de $29,691.35 sin intereses | Total $29,691.35 | |
| 3 meses de $9,897.12 sin intereses | Total $29,691.35 | |
| 6 meses de $4,948.56 sin intereses | Total $29,691.35 | |
| 12 meses de $2,474.28 sin intereses | Total $29,691.35 |
| 9 meses de $3,299.04 sin intereses | Total $29,691.35 |
| 3 meses de $10,966.33 sin intereses | Total $32,899.00 | |
| 9 meses de $3,655.44 sin intereses | Total $32,899.00 | |
| 12 meses de $2,741.58 sin intereses | Total $32,899.00 |
