| 1 mes de $28,698.60 sin intereses | Total $28,698.60 | |
| 3 meses de $9,566.20 sin intereses | Total $28,698.60 | |
| 6 meses de $4,783.10 sin intereses | Total $28,698.60 | |
| 12 meses de $2,391.55 sin intereses | Total $28,698.60 |
| 9 meses de $3,188.73 sin intereses | Total $28,698.60 |
| 3 meses de $10,599.67 sin intereses | Total $31,799.00 | |
| 9 meses de $3,533.22 sin intereses | Total $31,799.00 | |
| 12 meses de $2,649.92 sin intereses | Total $31,799.00 |
