1 mes de $32,499.00 sin intereses | Total $32,499.00 |
3 meses de $11,689.89 | Total $35,069.67 | |
6 meses de $6,084.35 | Total $36,506.13 | |
9 meses de $4,219.09 | Total $37,971.83 | |
12 meses de $3,299.46 | Total $39,593.53 | |
18 meses de $2,356.36 | Total $42,414.44 | |
24 meses de $1,906.88 | Total $45,765.09 |
3 meses de $11,734.31 | Total $35,202.92 | |
6 meses de $6,118.48 | Total $36,710.87 | |
9 meses de $4,281.20 | Total $38,530.81 | |
12 meses de $3,360.13 | Total $40,321.51 | |
18 meses de $2,412.69 | Total $43,428.41 | |
24 meses de $1,963.89 | Total $47,133.30 |
1 mes de $32,499.00 sin intereses | Total $32,499.00 |
1 mes de $32,499.00 sin intereses | Total $32,499.00 |
1 mes de $32,499.00 sin intereses | Total $32,499.00 |
1 mes de $32,499.00 sin intereses | Total $32,499.00 |
1 mes de $32,499.00 sin intereses | Total $32,499.00 |
1 mes de $32,499.00 sin intereses | Total $32,499.00 |
1 mes de $32,499.00 sin intereses | Total $32,499.00 | |
2 meses de $16,249.50 sin intereses | Total $32,499.00 | |
3 meses de $10,833.00 sin intereses | Total $32,499.00 | |
4 meses de $8,124.75 sin intereses | Total $32,499.00 | |
5 meses de $6,499.80 sin intereses | Total $32,499.00 | |
6 meses de $5,416.50 sin intereses | Total $32,499.00 | |
7 meses de $4,642.71 sin intereses | Total $32,499.00 | |
8 meses de $4,062.38 sin intereses | Total $32,499.00 | |
9 meses de $3,611.00 sin intereses | Total $32,499.00 | |
10 meses de $3,249.90 sin intereses | Total $32,499.00 | |
11 meses de $2,954.45 sin intereses | Total $32,499.00 | |
12 meses de $2,708.25 sin intereses | Total $32,499.00 |
Conoce nuestra variedad de amasadoras y vive la mejor experiencia al preparar alimentos, con ayuda de Rhino, te garantizamos las mejores amasadoras potentes de uso industrial, las cuales puedes utilizar en lugares como; Pastelerías, panaderías y restaurantes, para la preparación de bases para pizza, pan europeo y más.
Ideal para su uso en restaurantes, cocinas, panaderías y más.