| 1 mes de $20,305.35 sin intereses | Total $20,305.35 | |
| 3 meses de $6,768.45 sin intereses | Total $20,305.35 | |
| 6 meses de $3,384.23 sin intereses | Total $20,305.35 | |
| 12 meses de $1,692.11 sin intereses | Total $20,305.35 |
| 9 meses de $2,256.15 sin intereses | Total $20,305.35 |
| 3 meses de $7,499.67 sin intereses | Total $22,499.00 | |
| 9 meses de $2,499.89 sin intereses | Total $22,499.00 | |
| 12 meses de $1,874.92 sin intereses | Total $22,499.00 |
Ideal para panaderías, pastelerías, fábricas, empresas de catering, restaurantes, hoteles, industria alimentaria, supermercados, etc. La mejor manera de ahorrar tiempo y esfuerzo en la elaboración de pan y pasteles
