| 1 mes de $23,749.05 sin intereses | Total $23,749.05 | |
| 3 meses de $7,916.35 sin intereses | Total $23,749.05 | |
| 6 meses de $3,958.17 sin intereses | Total $23,749.05 | |
| 12 meses de $1,979.08 sin intereses | Total $23,749.05 |
| 9 meses de $2,638.78 sin intereses | Total $23,749.05 |
| 3 meses de $8,333.00 sin intereses | Total $24,999.00 | |
| 9 meses de $2,777.67 sin intereses | Total $24,999.00 | |
| 12 meses de $2,083.25 sin intereses | Total $24,999.00 |
Ideal para su uso en restaurantes, cocinas, panaderías y más.
